ALCOR - IIC
| Pozisyonlama Hızı | |
|---|---|
| X1 Ekseni (Boyuna) | 40 m/dk |
| Y1 Ekseni (Yatay) | 60 m/dk |
| Z1 Ekseni (Dikey) | 60 m/dk |
| Z2 Ekseni (Kesim ünitesi dikey hareketi) | 42 m/dk |
| C2 Ekseni (Kesim ünitesi dönme hareketi) | 166°/sn |
| XL Ekseni (Sürücü robot) | 90 m/dk |
| Hava | |
| Basınç | 6–8 Bar |
| Elektrik | |
| Maksimum güç | 31.35 kW |
| Voltaj | 400V 3N PE AC |
| Frekans | 50–60 Hz |
| Kesim Ünitesi | |
| Kesim açıları | 30° / 150° |
| Testere çapı | 550 mm |
| Testere motoru gücü | 3 kW – 4 HP |
| İşleme Ünitesi | |
| Fan soğutmalı spindle | Var |
| Spindle gücü | 3 kW |
| Maksimum hız | 18.000 rpm |
| Takım tutucu | ER20 |
| Besleme ve Boşaltma Ünitesi | |
| Minimum profil besleme uzunluğu | 1200 mm |
| Maksimum profil besleme uzunluğu | 7500 mm |
| Minimum profil boşaltma uzunluğu (90°–90°) | 270 mm |
| Profil yükleme kapasitesi | 10 |
| Otomatik talaş tahliye ünitesi | ● |
| Bant motorlu profil tahliye ünitesi | ○ |
PHANTOMATIC M4 L
| Otomatik takım depoları | A | B | C | D | X1 | Y1 | Z1 | X2 | Y2 | Z2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takım çapı azami: 80 mm | |||||||||||
| Çalışma alanı dahilindeki işlemler | sol | 45 | 102 | 113 | 80 | 2.815 | 230 | 210 | 2.815 | 160 | 210 |
| Çalışma alanı dahilindeki işlemler | sol + sağ | 45 | 102 | 113 | 80 | 2.630 | 230 | 210 | 2.630 | 160 | 210 |
| Ölçü dışı işlemler | sol | 45 | 102 | 113 | 80 | 5.630 | 230 | 165 (*) | 5.630 | 160 | 165 (*) |
| Ölçü dışı işlemler | sol + sağ | 45 | 102 | 113 | 80 | 5.260 | 230 | 165 (*) | 5.260 | 160 | 165 (*) |
| Takım çapı azami: 120 mm | |||||||||||
| Çalışma alanı dahilindeki işlemler | sol | 45 | 102 | 105 | 120 | 2.815 | 230 | 180 | 2.815 | 160 | 180 |
| Çalışma alanı dahilindeki işlemler | sol + sağ | 45 | 102 | 105 | 120 | 2.630 | 230 | 180 | 2.630 | 160 | 180 |
| Ölçü dışı işlemler | sol | 45 | 102 | 105 | 120 | 5.630 | 230 | 135 (**) | 5.630 | 160 | 135 (**) |
| Ölçü dışı işlemler | sol + sağ | 45 | 102 | 105 | 120 | 5.260 | 230 | 135 (**) | 5.260 | 160 | 135 (**) |
Boyutlar: mm cinsinden
(*) Otomatik depoya yüklenen azami uzunluğa (B = 150 mm) sahip takımlar söz konusu olduğunda Z değeri 130 mm’ye geriler.
(**) Otomatik depoya yüklenen azami uzunluğa (B = 150 mm) sahip takımlar söz konusu olduğunda Z değeri 100 mm’ye geriler.
PHANTOMATIC X4
| Eksen Deplasmanı | |
|---|---|
| X Ekseni (yatay) (mm) | 4.000 |
| Y Ekseni (yanal) (mm) | 270 |
| Z Ekseni (dikey) (mm) | 420 |
| A Ekseni (elektro mandren dönüşü) | 0° – 180° |
| Elektro Mandrel | |
| Azami güç (kW) | 7 |
| Azami hız (devir/dak.) | 16.500 |
| Takım bağlantı konisi | HSK – 50F |
| Otomatik takım taşıyıcı bağlantısı | |
| Isı eşanjörlü soğutma | |
| Taşıyıcı Gövdesi Otomatik Alet Deposu | |
| Azami alet deposu sayısı | 8 |
| İşlenebilir Yüzler | |
| Açısal ünite ile (başlıklar) | 2 |
| Bıçak takımı ile (üst yüz, yan yüzler ve başlıklar) | 1 + 2 + 2 |
| Doğrudan alet ile (üst yüz ve yan yüzler) | 3 |
PRECISION C2
| Makinenin Özellikleri | |
|---|---|
| X ekseni elektronik kontrollü | |
| Standart X ekseni yürüme hızı (m/dak) | 25 |
| Manyetik bantlı ölçü sistemi ile direkt olarak hareketli kafanın pozisyonunun belirlenmesi | |
| Ara açıların mekanik ayarı | |
| Azami diş açısı | 22°30′ |
| Oleo-pnömatik bıçak ilerleme | |
| Etkin kesim boyu, modele bağlı (mm) | 4.000 / 5.000 |
| Widila bıçak | |
| Bıçak çapı (mm) | 550 |
| Bıçak motor gücü (kW) | 2,2 |
| Elektronik profil kalınlığı ölçüm cihazı | |

Bir Projeniz mi Var? Sorularınızı Yanıtlamaktan Memnuniyet Duyarız
Metal ve alüminyum alanındaki tüm ihtiyaçlarınız için uzman ekibimizle size yardımcı olmaya hazırız. Cephe sistemleri, alüminyum doğrama, metal işleme, montaj ve proje desteği gibi konularda detaylı bilgi almak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Her projeye özel çözümler üretiyor, teknik taleplerinizi hızlı ve doğru şekilde değerlendiriyoruz. Size en uygun çözümü sunmak için yalnızca bir mesaj uzağınızdayız.
Bizimle İletişime Geçin
Alüminyum ve metal uygulamalarınızla ilgili tüm sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Uzman ekibimiz size en kısa sürede dönüş sağlayacaktır.

